![]() |
COMUNIDAD EDIFICIO NN |
Santiago, Diciembre de 2012 | |
Señores Copropietarios Edificio NN Presente Por medio de la presente y con la finalidad de mantenerlos informados, comunicamos a ustedes parte de los últimos trabajos operativos realizados.
Esperando que esta información haya sido de su interés, les saluda atentamente,
|
|
José Manuel Sotomayor Círculo Inmobiliario Ltda. |
Comunidad Edificio NN RUT: 99.999.999-9 Calle NN - PROVIDENCIA Santiago Fono: 2999 9999 |
Fecha Emisión: 01-01-2013 Pagar Hasta: 15-01-2013 |
||
Cobranza Gastos Comunes Depto. 100 Diciembre 2012 | |||
Copropietario | JUAN GONZALEZ | Fecha Último Pago | 15-12-2012 |
Alícuota Total | 2,43000 % | Monto Último Pago | $ 134.449 |
Gasto Comunidad a Prorratear | $ 3.864.939 | Folio Último Pago | 1200 |
Departamento | Estacionamiento | Bodega | Total | |
Identificación | Depto. 100 | - | - | |
Cantidad | 1 | 0 | 0 | |
Factor | 2,43000 % | 0,00000 % | $ 93.918 | |
FONDO DE RESERVA 5% | 5,00 % | - | - | $ 4.696 |
FONDO MANTENCIÓN | $ 56.000 | - | - | $ 1.361 |
FONDO INDEMNIZACIÓN 10% | $ 149.377 | - | - | $ 3.630 |
Subtotal Depto | $ 103.605 | |||
Consumos Generales | Lectura Anterior | Lectura Actual | Consumos | Total |
AGUA CALIENTE | 209,00 | 215,00 | 6,00 | $ 27.961 |
Subtotal Consumo | $ 27.961 | |||
Gastos por Unidad | Monto | |||
Multas por atraso | $ 402 | |||
Subtotal Recargos | $ 402 | |||
Total a Pagar | $ 131.968 |
Comunidad Edificio NN RUT: 99.999.999-9 Calle NN - PROVIDENCIA Santiago Fono: 2999 9999 |
Fecha Emisión: 01-01-2013 |
Minuta Gastos Comunes Diciembre 2012 |
|
Remuneraciones | |||
Arancibia Torres, Alejandro Alberto | $ 137.222 | ||
Bravo Torres, Ismael Alberto | $ 259.458 | ||
Correa Torres, Juan Alberto | $ 87.001 | ||
Durán Torres, Gonzalo Alberto | $ 212.515 | ||
Espinoza Torres, Diego Alberto | $ 169.240 | ||
Fontecilla Torres, Eduardo Alberto | $ 330.034 | ||
Leyes Sociales | $ 298.298 | ||
$ 1.493.768 | |||
REMUNERACIONES Y HON. ADMINISTRACIÓN | |||
Reemplazos personal y Bono especial día feriado (Documento N°: EG 594, EG 595, EG 596, EG 597) | $ 116.000 | ||
$ 116.000 | |||
CONSUMOS BÁSICOS | |||
Consumo electricidad (Documento N°: 7462280) | $ 527.974 | ||
Consumo agua potable (Documento N°: 143085129, 143085131, 143085130) | $ 134.900 | ||
Consumo teléfono conserjería | $ 18.142 | ||
$ 681.016 | |||
CONSUMO DE GAS AREA COMÚN (40%) | $ 397.674 | ||
$ 397.674 | |||
MANTENCIONES Y REPARACIONES | |||
Mantención bombas (Documento N°: 0113545) | $ 95.200 | ||
Mantención jardín (Sept.-Oct.-Nov.) (Documento N°: EG 586) | $ 90.000 | ||
Mantención ascensores (Documento N°: 71007304) | $ 153.084 | ||
Reemplazo de bombas y termómetro cac, presupuesto 965 (Cuota 2/3) (Documento N°: EG 481) | $ 189.590 | ||
Servicio desratización (Documento N°: 64044) | $ 527.974 | ||
$ 611.776 | |||
MATERIALES | |||
Materiales de aseo (Documento N°: 151559) | $ 71.230 | ||
Materiales eléctricos (Documento N°: 151560) | $ 22.510 | ||
Materiales oficina (Documento N°: 151561, 151562) | $ 9.216 | ||
Compra de locker (Cuota 2/2) (Documento N°: EG 502) | $ 103.490 | ||
$ 206.446 | |||
SEGURO Y OTROS SERVICIOS | |||
Seguro de incendio espacios comunes (Documento N°: EG 586) | $ 105.119 | ||
$ 105.119 | |||
OTROS EGRESOS | |||
Fotocopias e impresión (Documento N°: 022466, 428) | $ 24.027 | ||
Cargos bancarios (Documento N°: Diciembre) | $ 9.438 | ||
Correspondencia (Documento N°: EG 583) | $ 10.000 | ||
Aguinaldo camión recolector (Documento N°: EG 575) | $ 5.000 | ||
$ 48.465 | |||
OTROS | |||
Pago uso suministros lavandería (Documento N°: Diciembre) | $ -50.000 | ||
$ -50.000 | |||
TOTAL GASTOS COMUNES | $ 3.864.939 | ||
FONDO DE RESERVA 5% | $ 193.247 | ||
FONDO MANTENCIÓN | $ 56.000 | ||
FONDO INDEMNIZACIÓN 10% | $ 180.028 | ||
TOTAL | $ 4.294.214 |
COMUNIDAD EDIFICIO NN INFORME DE COBRANZA: 01/2013 |
AGUA CALIENTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depto. | Factor | Saldo Anterior | Multa | Gasto Común | Fondo De Reserva 5% | Fondo Mantencion | Fondo Indemnizacion 10% | Seguro Particular | LEC.ANT M3 | LEC.ACT M3 | CONSUM M3 | Agua Caliente | Total |
Depto. 201 | 1.6110% | $0 | $4,354 | $62,264 | $3,113 | $902 | $2,406 | $2,021 | 160 | 160 | 0 | $0 | $75,060 |
Depto. 202 | 1.4950% | $0 | $468 | $57,781 | $2,889 | $837 | $2,233 | $3,682 | 53 | 55 | 2 | $9,320 | $77,210 |
Depto. 203 | 2.4280% | $178,378 | $7,418 | $93,841 | $4,692 | $1,360 | $3,627 | $2,021 | 97 | 98 | 1 | $4,660 | $295,997 |
Depto. 204 | 1.5840% | $0 | $0 | $61,221 | $3,061 | $887 | $2,366 | $0 | 171 | 173 | 2 | $9,320 | $76,855 |
Depto. 205 | 1.5910% | $-289 | $0 | $61,491 | $3,075 | $891 | $2,377 | $0 | 26 | 27 | 1 | $4,660 | $72,205 |
Depto. 206 | 1.4900% | $-91,944 | $0 | $57,588 | $2,879 | $834 | $2,226 | $0 | 293 | 299 | 6 | $27,961 | $0 |
Depto. 207 | 1.4240% | $179,982 | $4,616 | $55,037 | $2,752 | $797 | $2,127 | $0 | 44 | 49 | 5 | $23,301 | $268,612 |
Depto. 208 | 2.5320% | $0 | $0 | $97,860 | $4,893 | $1,418 | $3,782 | $0 | 37 | 38 | 1 | $4,660 | $112,613 |
Depto. 301 | 1.5970% | $392 | $6,268 | $61,723 | $3,086 | $894 | $2,386 | $2,021 | 122 | 124 | 2 | $9,320 | $86,090 |
Depto. 302 | 1.4800% | $0 | $0 | $57,201 | $2,860 | $829 | $2,211 | $0 | 101 | 103 | 2 | $9,320 | $72,421 |
Depto. 303 | 2.4300% | $0 | $402 | $93,918 | $4,696 | $1,361 | $3,630 | $0 | 209 | 215 | 6 | $27,961 | $131,968 |
Depto. 304 | 1.5560% | $0 | $78 | $60,138 | $3,007 | $871 | $2,324 | $2,021 | 144 | 145 | 1 | $4,660 | $73,099 |
Depto. 305 | 1.5710% | $0 | $1,943 | $60,718 | $3,036 | $880 | $2,347 | $0 | 100 | 103 | 3 | $13,981 | $82,905 |
Depto. 306 | 1.3170% | $629 | $830 | $50,901 | $2,545 | $738 | $1,967 | $2,021 | 62 | 63 | 1 | $4,660 | $64,291 |
Depto. 307 | 1.5870% | $73,377 | $2,422 | $61,337 | $3,067 | $889 | $2,371 | $0 | 7 | 7 | 0 | $0 | $143,463 |
Depto. 308 | 2.5260% | $0 | $0 | $97,628 | $4,881 | $1,415 | $3,773 | $0 | 59 | 63 | 4 | $18,641 | $126,338 |
Depto. 401 | 1.6350% | $0 | $0 | $63,192 | $3,160 | $916 | $2,442 | $2,021 | 64 | 65 | 1 | $4,660 | $76,391 |
Depto. 402 | 1.4290% | $0 | $0 | $55,230 | $2,761 | $800 | $2,135 | $0 | 98 | 100 | 2 | $9,320 | $70,246 |
Depto. 403 | 2.2710% | $-47 | $109 | $87,773 | $4,389 | $1,272 | $3,392 | $2,021 | 146 | 149 | 3 | $13,981 | $112,890 |
Depto. 404 | 1.5480% | $0 | $0 | $59,829 | $2,991 | $867 | $2,312 | $2,021 | 87 | 88 | 1 | $4,660 | $72,680 |
Depto. 405 | 1.5670% | $83,833 | $1,596 | $60,564 | $3,028 | $878 | $2,341 | $2,021 | 67 | 68 | 1 | $4,660 | $158,921 |
Depto. 406 | 1.4620% | $0 | $0 | $56,505 | $2,825 | $819 | $2,184 | $2,021 | 153 | 155 | 2 | $9,320 | $73,674 |
Depto. 407 | 1.6090% | $0 | $0 | $62,187 | $3,109 | $901 | $2,403 | $2,021 | 125 | 126 | 1 | $4,660 | $75,281 |
Depto. 408 | 2.5580% | $0 | $0 | $98,865 | $4,943 | $1,432 | $3,821 | $0 | 131 | 136 | 5 | $23,301 | $132,362 |
Depto. 501 | 1.6050% | $0 | $0 | $62,032 | $3,102 | $899 | $2,398 | $2,021 | 142 | 144 | 2 | $9,320 | $79,772 |
Depto. 502 | 1.4760% | $0 | $0 | $57,046 | $2,852 | $827 | $2,205 | $0 | 105 | 108 | 3 | $13,981 | $76,911 |
Depto. 503 | 2.4220% | $0 | $0 | $93,609 | $4,680 | $1,356 | $3,618 | $2,021 | 89 | 92 | 3 | $13,981 | $119,265 |
Depto. 504 | 1.5880% | $164,742 | $4,227 | $61,375 | $3,069 | $889 | $2,372 | $2,021 | 106 | 109 | 3 | $13,981 | $252,676 |
Depto. 505 | 1.6090% | $1,297 | $38 | $62,187 | $3,109 | $901 | $2,403 | $2,021 | 87 | 89 | 2 | $9,320 | $81,276 |
Depto. 506 | 1.5060% | $70,502 | $2,514 | $58,206 | $2,910 | $843 | $2,250 | $0 | 112 | 114 | 2 | $9,320 | $146,545 |
Depto. 507 | 1.6000% | $0 | $0 | $61,839 | $3,092 | $896 | $2,390 | $2,021 | 111 | 114 | 3 | $13,981 | $84,219 |
Depto. 508 | 2.5240% | $0 | $7,318 | $97,551 | $4,878 | $1,413 | $3,770 | $0 | 50 | 52 | 2 | $9,320 | $124,250 |
Depto. 601 | 1.5990% | $0 | $0 | $61,800 | $3,090 | $895 | $2,389 | $0 | 44 | 44 | 0 | $0 | $68,174 |
Depto. 602 | 1.4700% | $0 | $962 | $56,815 | $2,841 | $823 | $2,196 | $0 | 84 | 86 | 2 | $9,320 | $72,957 |
Depto. 603 | 2.4260% | $150,411 | $2,850 | $93,763 | $4,688 | $1,359 | $3,624 | $2,021 | 177 | 183 | 6 | $27,961 | $286,677 |
Depto. 604 | 1.5540% | $76,302 | $1,444 | $60,061 | $3,003 | $870 | $2,321 | $0 | 71 | 72 | 1 | $4,660 | $148,661 |
Depto. 605 | 1.5910% | $0 | $0 | $61,491 | $3,075 | $891 | $2,377 | $2,021 | 91 | 94 | 3 | $13,981 | $83,836 |
Depto. 606 | 1.4600% | $0 | $0 | $56,428 | $2,821 | $818 | $2,181 | $2,021 | 89 | 92 | 3 | $13,981 | $78,250 |
Depto. 607 | 1.5710% | $0 | $0 | $60,718 | $3,036 | $880 | $2,347 | $0 | 118 | 122 | 4 | $18,641 | $85,622 |
Depto. 608 | 2.5160% | $0 | $0 | $97,242 | $4,862 | $1,409 | $3,758 | $0 | 21 | 21 | 0 | $0 | $107,271 |
Depto. 701 | 1.6450% | $0 | $0 | $63,578 | $3,179 | $921 | $2,457 | $2,021 | 7 | 7 | 0 | $0 | $72,156 |
Depto. 702 | 1.4840% | $0 | $0 | $57,356 | $2,868 | $831 | $2,217 | $0 | 85 | 87 | 2 | $9,320 | $72,592 |
Depto. 703 | 2.6810% | $0 | $1,807 | $103,619 | $5,181 | $1,501 | $4,005 | $0 | 177 | 181 | 4 | $18,641 | $134,754 |
Depto. 704 | 1.5640% | $0 | $0 | $60,448 | $3,022 | $876 | $2,336 | $0 | 47 | 49 | 2 | $9,320 | $76,002 |
Depto. 705 | 1.6000% | $0 | $0 | $61,839 | $3,092 | $896 | $2,390 | $0 | 65 | 67 | 2 | $9,320 | $77,537 |
Depto. 706 | 1.4950% | $0 | $0 | $57,781 | $2,889 | $837 | $2,233 | $0 | 68 | 69 | 1 | $4,660 | $68,400 |
Depto. 707 | 1.5660% | $0 | $0 | $60,525 | $3,026 | $877 | $2,339 | $2,021 | 47 | 47 | 0 | $0 | $68,788 |
Depto. 708 | 2.7060% | $202 | $848 | $104,585 | $5,229 | $1,515 | $4,042 | $0 | 84 | 88 | 4 | $18,641 | $135,062 |
Depto. 801 | 1.6340% | $153,023 | $3,908 | $63,153 | $3,158 | $915 | $2,441 | $0 | 49 | 50 | 1 | $4,660 | $231,258 |
Depto. 802 | 1.4770% | $-2,032 | $76 | $57,085 | $2,854 | $827 | $2,206 | $0 | 100 | 102 | 2 | $9,320 | $70,336 |
Depto. 803 | 2.6370% | $0 | $0 | $101,918 | $5,096 | $1,477 | $3,939 | $0 | 146 | 150 | 4 | $18,641 | $131,071 |
Depto. 804 | 1.5620% | $0 | $0 | $60,370 | $3,019 | $875 | $2,333 | $0 | 78 | 80 | 2 | $9,320 | $75,917 |
Depto. 805 | 1.5700% | $0 | $0 | $60,680 | $3,034 | $879 | $2,345 | $0 | 80 | 83 | 3 | $13,981 | $80,919 |
Depto. 806 | 1.4730% | $28,437 | $3,643 | $56,931 | $2,847 | $825 | $2,200 | $0 | 96 | 99 | 3 | $13,981 | $108,864 |
Depto. 807 | 1.5710% | $0 | $410 | $60,718 | $3,036 | $880 | $2,347 | $0 | 57 | 59 | 2 | $9,320 | $76,711 |
Depto. 808 | 2.5200% | $0 | $0 | $97,396 | $4,870 | $1,411 | $3,764 | $0 | 52 | 56 | 4 | $18,641 | $126,082 |
Lavand | 0.0000% | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | |||
Progesta | 0.0000% | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $-62,169 | |||
100.0000% | $1,067,195 | $60,549 | $3,864,937 | $193,246 | $56,000 | $149,376 | $46,123 | 5,291 | 5,419 | 128 | $596,501 | $6,022,214 |
COMUNIDAD EDIFICIO NN FLUJOS Y CUENTAS: 01/2013 |
RESUMEN FLUJO DE BANCO Y CUENTAS POR COBRAR | |
---|---|
SALDO CARTOLA BANCO AL 30/12/2012 | 4,266,407 |
Cheques Girados Por Cobrar | -1,776,933 |
SALDO LIBRO DE BANCO AL 30/12/2012 | 4,489,474 |
Cheques por Depositar 30/12/2012 | 440,431 |
Morosos por Cobrar | 1,067,195 |
Multas por Cobrar | 60,549 |
Gastos Comunes por Cobrar | 4,906,183 |
Total | 8,963,832 |
INGRESOS FONDO RESERVA EDIF. NN | ||||
---|---|---|---|---|
Multas/ otros | Fondo Mant. | Fondo 5% | Fondo Indem. 10% | |
jun-11 | 144,519 | 152,415 | ||
jul-11 | 151,813 | 156,056 | ||
ago-11 | 67,088 | 178,130 | ||
sep-11 | 78,293 | 187,425 | ||
oct-11 | 114,562 | 183,278 | ||
nov-11 | 80,726 | 210,190 | ||
dic-11 | 68,529 | 211,362 | ||
ene-12 | 103,617 | 202,664 | ||
feb-12 | 74,839 | 160,603 | 160,087 | |
mar-12 | 117,309 | 198,316 | 140,126 | |
abr-12 | 98,672 | 183,778 | 147,315 | |
may-12 | 58,083 | 56,000 | 188,134 | 153,992 |
jun-12 | 50,797 | 56,000 | 190,141 | 156,841 |
jul-12 | 84,244 | 56,000 | 186,501 | 151,017 |
ago-12 | 30,092 | 56,000 | 188,432 | 166,063 |
sep-12 | 21,659 | 56,000 | 191,809 | 180,025 |
oct-12 | 40,080 | 56,000 | 192,415 | 180,025 |
nov-12 | 52,317 | 56,000 | 192,196 | 180,028 |
1,437,239 | 392,000 | 3,353,845 | 1,615,519 | |
Finiquito | Juan Pérez | -470,352 | ||
Finiquito | María Soto | -33,077 | ||
Total a Diciembre 2012 | 5,183,084 | 1,112,090 | ||
LISTADO DE GASTOS IMPAGOS AL 31/12/2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Departamento | Deuda Acumulada | Meses Impagos | Corte de Electricidad | |
203 | 178,378 | 1 | - | |
207 | 179,982 | 2 | - | |
307 | 73,377 | 1 | - | |
405 | 83,833 | 1 | - | |
504 | 164,742 | 2 | - | |
506 | 70,502 | 1 | - | |
603 | 150,411 | 1 | - | |
604 | 76,302 | 1 | - | |
801 | 153,023 | 2 | - | |
806 | 28,437 | 0 | - | |
1,158,987 | ||||
NO INCLUYE EL GASTO DE ESTE MES | ||||
Si su propiedad aparece en este listado y Ud. tiene cancelado este monto, solicitamos nos haga llegar a la brevedad posible copia de la documentación de respaldo del pago, con el fin de colocar al día su cuenta. Recordamos que a todos aquellos que tengan pendiente 3 o más meses de gastos comunes se les aplicará corte de suministro de energía eléctrica. |